(서울=연합뉴스) 권지현 기자 = 다음 주(21∼25일)에는 대체로 맑은 날이 많겠으나 화요일인 22일 전국 대부분 지역에 비가 오겠다.
아침 기온은 4∼17도, 낮 기온은 14∼27도로 곳곳에서 일교차가 10도 이상 크게 벌어지겠다.
수요일인 23일에는 동·남해상, 제주도해상을 중심으로 물결이 1.0∼4.0m로 매우 높게 일겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 21일(월) | 22일(화) | 23일(수) | 24일(목) | 25일(금) | |
| 서울 | 13 / 26 | 15 / 19 | 12 / 22 | 10 / 19 | 8 / 17 |
| 인천 | 12 / 22 | 14 / 17 | 10 / 18 | 9 / 16 | 8 / 14 |
| 수원 | 12 / 25 | 14 / 19 | 11 / 21 | 8 / 18 | 6 / 17 |
| 춘천 | 9 / 27 | 13 / 19 | 9 / 23 | 7 / 21 | 4 / 18 |
| 원주 | 11 / 27 | 13 / 21 | 10 / 23 | 8 / 21 | 5 / 18 |
| 강릉 | 11 / 24 | 13 / 19 | 10 / 19 | 12 / 20 | 9 / 18 |
| 대전 | 12 / 27 | 15 / 21 | 10 / 23 | 9 / 20 | 6 / 20 |
| 세종 | 11 / 26 | 14 / 20 | 9 / 24 | 8 / 21 | 5 / 19 |
| 청주 | 13 / 27 | 15 / 21 | 12 / 23 | 10 / 20 | 8 / 19 |
| 광주 | 14 / 25 | 16 / 21 | 12 / 22 | 11 / 21 | 9 / 21 |
| 전주 | 13 / 27 | 17 / 20 | 12 / 22 | 9 / 21 | 7 / 19 |
| 부산 | 11 / 19 | 15 / 19 | 13 / 18 | 12 / 20 | 12 / 19 |
| 울산 | 9 / 20 | 13 / 21 | 12 / 19 | 11 / 22 | 10 / 19 |
| 대구 | 9 / 25 | 14 / 23 | 13 / 22 | 11 / 23 | 9 / 21 |
| 제주 | 15 / 23 | 17 / 22 | 12 / 19 | 12 / 20 | 11 / 18 |
fat@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.