(서울=연합뉴스) 이상서 기자 = 다음 주(7∼11일)는 전국 곳곳에 비가 내리겠고, 일교차가 크겠으니 건강 관리에 유의해야겠다.
5일 기상청에 따르면 월요일인 7일 아침최저기온은 0∼9도, 낮최고기온은 16∼24도로, 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 벌어지겠다.
특히 충북과 남부내륙은 20도 이상으로 벌어질 전망이다.
9일 오후부터는 제주도에, 10일 오전부터는 강원영동을 제외한 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.
다만 9∼10일 기압계의 흐름에 따라 강수 지역과 시점이 변경될 가능성이 있겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 7일(월) | 8일(화) | 9일(수) | 10일(목) | 11일(금) | |
| 서울 | 6/20 | 9/19 | 8/19 | 8/19 | 9/18 |
| 인천 | 7/16 | 8/15 | 8/16 | 9/15 | 8/15 |
| 수원 | 4/20 | 8/18 | 7/19 | 8/17 | 7/18 |
| 춘천 | 2/20 | 6/20 | 4/21 | 9/19 | 7/20 |
| 원주 | 4/20 | 8/20 | 6/21 | 10/18 | 8/20 |
| 강릉 | 9/20 | 12/19 | 9/20 | 11/18 | 10/18 |
| 대전 | 5/21 | 10/21 | 7/22 | 11/19 | 9/21 |
| 세종 | 4/20 | 8/21 | 6/23 | 12/19 | 8/20 |
| 청주 | 6/22 | 10/21 | 8/22 | 11/20 | 9/21 |
| 광주 | 6/21 | 9/21 | 7/22 | 11/20 | 10/21 |
| 전주 | 5/22 | 10/20 | 7/22 | 11/19 | 9/21 |
| 부산 | 9/19 | 11/19 | 10/18 | 12/18 | 11/19 |
| 울산 | 5/22 | 11/24 | 7/19 | 10/20 | 10/21 |
| 대구 | 5/24 | 9/24 | 8/22 | 11/22 | 10/23 |
| 제주 | 11/21 | 13/22 | 11/21 | 14/20 | 11/19 |
shlamazel@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.