예상되는 가격표와 전력소모양:
GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 512bit $1900 USD 600W
GeForce RTX 5090D (model for China) 32GB GDDR7 512bit 600W
GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 256bit $1600 400W
GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 256bit $1200 285W
GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 192bit $900 250W
GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 128bit $500 <200W
GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 128bit $400 <200W
5080 짜친다 진짜
5070 VRAM 12기가도
Copyright ⓒ 정치9단 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.

