(서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 다음 주(7~11일) 북쪽에서 고기압이 확장해 동풍이 불면서 8일 강원영동과 경북동해안을 중심으로 비가 오겠다.
다른 날과 지역은 대체로 맑아 완연한 가을날이 이어지겠다.
기온은 아침 10~18도, 낮 20~25도로 예년 이맘때 수준을 유지하겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 7일(월) | 8일(화) | 9일(수) | 10일(목) | 11일(금) | |
| 서울 | 15/22 | 14/24 | 15/24 | 15/24 | 14/23 |
| 인천 | 15/22 | 14/23 | 15/23 | 15/23 | 15/23 |
| 수원 | 14/22 | 12/23 | 14/24 | 14/23 | 13/23 |
| 춘천 | 13/22 | 11/23 | 11/23 | 11/22 | 11/22 |
| 원주 | 14/20 | 13/23 | 12/23 | 12/23 | 11/22 |
| 강릉 | 16/21 | 14/20 | 14/21 | 13/22 | 14/23 |
| 대전 | 16/20 | 13/24 | 14/24 | 13/23 | 12/23 |
| 세종 | 15/20 | 12/23 | 12/23 | 13/23 | 12/23 |
| 청주 | 16/21 | 14/23 | 14/24 | 14/24 | 13/23 |
| 광주 | 17/20 | 14/24 | 14/25 | 14/24 | 13/24 |
| 전주 | 17/20 | 14/24 | 13/25 | 14/24 | 14/24 |
| 부산 | 19/21 | 17/25 | 17/24 | 16/25 | 16/25 |
| 울산 | 17/19 | 15/22 | 15/22 | 13/23 | 13/23 |
| 대구 | 17/21 | 14/24 | 13/23 | 12/24 | 12/24 |
| 제주 | 20/23 | 19/23 | 18/24 | 19/24 | 18/25 |
jylee24@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.