[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이는 7월 2주차 부산 문화공간 트렌드지수 및 순위 결과를 발표했다. 트렌드지수는 직전 주(2024년 7월 1일~7일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 6월 4주차 지수의 경우 6월 24일부터 6월 30일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
먼저, 아르떼뮤지엄부산이 선두를 달리고 있다. 아르떼뮤지엄부산은 부산 문화공간 내 2,681포인트를 기록해 1위로 꼽혔다.
이어 724포인트인 부산현대미술관이 2위를 차지했다. 부산현대미술관은 지난주 대비 50포인트 상승했다. 3위는 부산박물관(으)로 트렌드지수 555포인트로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 7월 1주차 | 6월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르떼뮤지엄부산 | 2,681 | 254 | 2,427 | 955.5% |
| 2 | 부산현대미술관 | 724 | 674 | 50 | 7.4% |
| 3 | 부산박물관 | 555 | 545 | 10 | 1.8% |
| 4 | 국립해양박물관 | 544 | 474 | 70 | 14.8% |
| 5 | 부산시립미술관 | 390 | 457 | -67 | -14.7% |
| 6 | 수영구도서관 | 362 | 367 | -5 | -1.4% |
| 7 | 금정도서관 | 358 | 323 | 35 | 10.8% |
| 8 | 다대도서관 | 328 | 265 | 63 | 23.8% |
| 9 | 뮤지엄원 | 291 | 274 | 17 | 6.2% |
| 10 | 정관도서관 | 290 | 289 | 1 | 0.3% |
▲부산 문화공간 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
4위는 544포인트의 국립해양박물관, 5위 390포인트 부산시립미술관, 6위 362포인트 수영구도서관, 7위 358포인트 금정도서관, 8위 328포인트 다대도서관, 9위 291포인트 뮤지엄원, 10위 290포인트 정관도서관 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르떼뮤지엄부산 | 2,681 | 38% | 62% |
| 2 | 부산현대미술관 | 724 | 26% | 74% |
| 3 | 부산박물관 | 555 | 30% | 70% |
| 4 | 국립해양박물관 | 544 | 32% | 68% |
| 5 | 부산시립미술관 | 390 | 28% | 72% |
| 6 | 수영구도서관 | 362 | 20% | 80% |
| 7 | 금정도서관 | 358 | 21% | 79% |
| 8 | 다대도서관 | 328 | 18% | 82% |
| 9 | 뮤지엄원 | 291 | 34% | 66% |
| 10 | 정관도서관 | 290 | 25% | 75% |
▲부산 문화공간 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
부산 문화공간 트렌드 순위에 따라 성별 선호도도 각각 달랐다. 1위 아르떼뮤지엄부산은 남성 38%, 여성 62%로 여성이 더 높았다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르떼뮤지엄부산 | 2,681 | 4% | 31% | 34% | 22% | 9% |
| 2 | 부산현대미술관 | 724 | 5% | 31% | 33% | 22% | 9% |
| 3 | 부산박물관 | 555 | 4% | 15% | 30% | 34% | 16% |
| 4 | 국립해양박물관 | 544 | 7% | 19% | 35% | 31% | 8% |
| 5 | 부산시립미술관 | 390 | 6% | 28% | 29% | 24% | 13% |
| 6 | 수영구도서관 | 362 | 6% | 13% | 24% | 40% | 17% |
| 7 | 금정도서관 | 358 | 4% | 9% | 19% | 45% | 24% |
| 8 | 다대도서관 | 328 | 6% | 12% | 24% | 42% | 16% |
| 9 | 뮤지엄원 | 291 | 9% | 39% | 27% | 18% | 7% |
| 10 | 정관도서관 | 290 | 10% | 9% | 25% | 43% | 13% |
▲부산 문화공간 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
이어 연령대별 선호도는 1위 10대 4%, 20대 31%, 30대 34%, 40대 22%, 50대 9%, 2위 10대 5%, 20대 31%, 30대 33%, 40대 22%, 50대 9%, 3위 10대 4%, 20대 15%, 30대 30%, 40대 34%, 50대 16%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.