[투어코리아=이지환 기자] 하루가 다르게 변하는 트렌드지만, 주제 별로 언제나 순위는 존재하기 마련이다.
AI기반 빅데이터 프로그램을 갖춘 랭키파이는 각 분야별 트렌드지수를 도출한다. 이날 랭키파이 분석에 따르면 뮤지엄산이 6월 1주차 기준 강원 문화공간 부문 트렌드지수 1위로 집계됐다.
이어 2위 하슬라아트월드는 1,041포인트로 전주보다 46포인트 하락했다.
아르떼뮤지엄강릉은 854포인트로 전주보다 54포인트 상승해 3위를 차지했다.
솔올미술관은 554포인트로 전주보다 44포인트 상승해 4위를 차지했다.
이상원미술관은 249포인트로 전주보다 10포인트 상승해 5위를 차지했다.
해당 부문은 성별에 따라서도 선호가 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤지엄산 | 2,364 | 25% | 75% |
| 2 | 하슬라아트월드 | 1,041 | 30% | 70% |
| 3 | 아르떼뮤지엄강릉 | 854 | 30% | 70% |
| 4 | 솔올미술관 | 554 | 25% | 75% |
| 5 | 이상원미술관 | 249 | 26% | 74% |
| 6 | 국립춘천박물관 | 218 | 29% | 71% |
| 7 | 원주교육문화관 | 215 | 20% | 80% |
| 8 | 강원종합박물관 | 213 | 40% | 60% |
| 9 | 애니메이션박물관 | 211 | 33% | 67% |
| 10 | 속초시립박물관 | 152 | 27% | 73% |
▲강원 문화공간 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 뮤지엄산은 남성 25%, 여성 75%, 2위 하슬라아트월드는 남성 30%, 여성 70%, 3위 아르떼뮤지엄강릉은 남성 30%, 여성 70%를 확인할 수 있다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뮤지엄산 | 2,364 | 2% | 17% | 28% | 26% | 28% |
| 2 | 하슬라아트월드 | 1,041 | 3% | 19% | 24% | 30% | 24% |
| 3 | 아르떼뮤지엄강릉 | 854 | 4% | 28% | 32% | 25% | 12% |
| 4 | 솔올미술관 | 554 | 2% | 24% | 27% | 22% | 24% |
| 5 | 이상원미술관 | 249 | 1% | 11% | 25% | 31% | 31% |
| 6 | 국립춘천박물관 | 218 | 3% | 17% | 34% | 32% | 13% |
| 7 | 원주교육문화관 | 215 | 8% | 12% | 26% | 40% | 14% |
| 8 | 강원종합박물관 | 213 | 1% | 8% | 23% | 33% | 35% |
| 9 | 애니메이션박물관 | 211 | 3% | 8% | 37% | 45% | 7% |
| 10 | 속초시립박물관 | 152 | 2% | 6% | 35% | 46% | 10% |
▲강원 문화공간 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
또한, 연령별 선호도를 살펴보면 뮤지엄산이 10대 2%, 20대 17%, 30대 28%, 40대 26%, 50대 28%로 집계됐다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.