(서울=연합뉴스) 이재영 기자 = 다음 주(27~31일)는 구름이 많은 날이 많겠다.
월요일인 27일의 경우 새벽까지 전날 시작한 비가 이어진다. 제주와 남해안은 아침까지 비가 내릴 것으로 예상된다.
이후에도 대체로 흐린 상태가 유지되다가 오후 남부지방부터 차차 갤 전망이다.
다만 강원 영서 중북부는 늦은 오후에서 밤사이 한때 비가 오겠다.
27일 기온은 아침 최저 12∼20도, 낮 최고 19∼27도로 평년기온과 비슷할 예정이다.
비가 그친 뒤 북서쪽에서 차고 건조한 공기가 유입되면서 이전보다 기온이 떨어지는 것으로, 낮 기온 기준 전날보다 2∼5도 낮아진다.
28∼31일에는 전국에 구름이 많은 날이 많겠다.
이 기간 아침 기온은 12∼19도, 낮 기온은 21∼30도로 예보됐다.
| 28일(월) | 29일(수) | 30일(목) | 31일(금) | 01일(토) | |
| 서울 | 14/21 | 16/26 | 17/26 | 17/26 | 16/25 |
| 인천 | 14/19 | 16/23 | 16/22 | 16/23 | 16/22 |
| 수원 | 14/20 | 13/26 | 15/25 | 15/25 | 14/25 |
| 춘천 | 14/21 | 12/27 | 14/26 | 14/26 | 14/25 |
| 강릉 | 18/24 | 16/28 | 19/26 | 17/24 | 15/22 |
| 대전 | 15/21 | 14/28 | 16/26 | 16/26 | 15/25 |
| 세종 | 15/22 | 12/27 | 14/25 | 15/26 | 13/23 |
| 청주 | 16/22 | 15/28 | 17/27 | 17/27 | 16/25 |
| 광주 | 17/22 | 15/28 | 16/27 | 17/26 | 16/26 |
| 전주 | 16/22 | 14/28 | 16/27 | 17/26 | 15/26 |
| 부산 | 19/25 | 15/24 | 18/24 | 17/24 | 16/23 |
| 울산 | 20/26 | 13/26 | 15/26 | 16/26 | 15/23 |
| 대구 | 19/25 | 13/30 | 17/28 | 17/28 | 15/26 |
| 제주 | 19/22 | 17/25 | 17/25 | 18/23 | 18/23 |
jylee24@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.