[투어코리아=이지환 기자] 여행사에서 대중들의 관심을 가장 크게 받는 것은 무엇일까.
자체적인 AI 기반 빅데이터 분석 시스템을 갖추고 있는 랭키파이 분석에 따르면 5월 1주차 기준 여행사 트렌드지수 1위는 하나투어다.
현재 하나투어는 31,662포인트로 선두를 달리고 있는 것으로 나타났다.
이어 2위를 차지한 노랑풍선은 12,368포인트로 전주보다 307포인트 하락했다.
마이리얼트립은 10,773포인트로 전주보다 405포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 롯데관광은 4,071포인트, 5위 동백여행사는 2,488포인트, 6위 한진관광은 1,746포인트, 7위 굿모닝여행사는 1,678포인트, 8위 여행이지는 1,578포인트, 9위 여행박사는 1,386포인트, 10위 여행스케치는 1,076포인트이다.
11위는 내일투어, 12위 혜초여행사, 13위 아름여행사, 14위 승우여행사, 15위 작은별여행사, 16위 삼성여행사, 17위 더현대트래블, 18위 홍익여행사, 19위 그린라이트, 20위는 서경투어 순으로 집계됐다.
| 순위 | 키워드 | 4월 5주차 | 4월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 31,662 | 31,979 | -317 | -1.0% |
| 2 | 노랑풍선 | 12,368 | 12,675 | -307 | -2.4% |
| 3 | 마이리얼트립 | 10,773 | 10,368 | 405 | 3.9% |
| 4 | 롯데관광 | 4,071 | 3,921 | 150 | 3.8% |
| 5 | 동백여행사 | 2,488 | 2,380 | 108 | 4.5% |
| 6 | 한진관광 | 1,746 | 1,749 | -3 | -0.2% |
| 7 | 굿모닝여행사 | 1,678 | 1,637 | 41 | 2.5% |
| 8 | 여행이지 | 1,578 | 1,629 | -51 | -3.1% |
| 9 | 여행박사 | 1,386 | 1,333 | 53 | 4.0% |
| 10 | 여행스케치 | 1,076 | 1,035 | 41 | 4.0% |
▲여행사 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 해당 부문에 대해 성별 및 연령에 따라 선호도가 각각 다른 것으로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 하나투어는 남성 38%, 여성 62%, 2위 노랑풍선은 남성 31%, 여성 69%, 3위 마이리얼트립은 남성 30%, 여성 70%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 31,662 | 38% | 62% |
| 2 | 노랑풍선 | 12,368 | 31% | 69% |
| 3 | 마이리얼트립 | 10,773 | 30% | 70% |
| 4 | 롯데관광 | 4,071 | 34% | 66% |
| 5 | 동백여행사 | 2,488 | 15% | 85% |
| 6 | 한진관광 | 1,746 | 32% | 68% |
| 7 | 굿모닝여행사 | 1,678 | 15% | 85% |
| 8 | 여행이지 | 1,578 | 29% | 71% |
| 9 | 여행박사 | 1,386 | 29% | 71% |
| 10 | 여행스케치 | 1,076 | 23% | 77% |
▲여행사 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 하나투어가 10대 1%, 20대 10%, 30대 21%, 40대 30%, 50대 39%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나투어 | 31,662 | 1% | 10% | 21% | 30% | 39% |
| 2 | 노랑풍선 | 12,368 | 1% | 9% | 20% | 31% | 40% |
| 3 | 마이리얼트립 | 10,773 | 1% | 27% | 41% | 20% | 11% |
| 4 | 롯데관광 | 4,071 | 0% | 6% | 11% | 19% | 64% |
| 5 | 동백여행사 | 2,488 | 0% | 1% | 3% | 7% | 89% |
| 6 | 한진관광 | 1,746 | 0% | 3% | 10% | 18% | 69% |
| 7 | 굿모닝여행사 | 1,678 | 0% | 2% | 4% | 7% | 87% |
| 8 | 여행이지 | 1,578 | 0% | 10% | 18% | 29% | 43% |
| 9 | 여행박사 | 1,386 | 0% | 5% | 19% | 40% | 36% |
| 10 | 여행스케치 | 1,076 | 1% | 4% | 9% | 16% | 71% |
▲여행사 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.