(서울=연합뉴스) 홍준석 기자 = 다음 주(6∼10일) 찬 바람이 불면서 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다.
4일 기상청에 따르면 이 기간 우리나라는 대체로 고기압 영향권에 들어 맑거나 구름이 많겠다.
월요일인 6일 아침 최저기온은 16∼20도, 낮 최고기온은 16∼23도겠다.
7일부터는 강하게 부는 찬바람에 기온이 큰 폭으로 떨어져 추워지겠다. 다만 아침 기온이 2∼14도, 낮 기온이 8∼20도로 평년(아침 1∼11도·낮 12∼19도)과 비교하면 비슷한 수준이겠다.
다음은 주요 지역의 예상 최저·최고 기온.
| 6일(월) | 7일(화) | 8일(수) | 9일(목) | 10일(금) | |
| 서울 | 17/17 | 4/11 | 5/13 | 6/14 | 5/13 |
| 인천 | 16/16 | 6/10 | 5/13 | 7/14 | 6/13 |
| 수원 | 16/16 | 5/11 | 3/14 | 6/15 | 4/13 |
| 춘천 | 17/18 | 3/10 | 1/13 | 3/15 | 6/13 |
| 강릉 | 20/23 | 9/16 | 8/17 | 9/19 | 11/16 |
| 대전 | 18/19 | 7/14 | 3/16 | 7/17 | 7/13 |
| 세종 | 17/19 | 7/12 | 2/15 | 6/18 | 7/12 |
| 청주 | 18/19 | 8/13 | 4/15 | 7/18 | 8/13 |
| 광주 | 18/20 | 10/15 | 6/18 | 9/19 | 10/15 |
| 전주 | 19/19 | 9/14 | 5/17 | 9/19 | 9/14 |
| 부산 | 19/23 | 12/18 | 9/20 | 13/20 | 14/19 |
| 울산 | 18/22 | 9/17 | 6/18 | 10/19 | 11/18 |
| 대구 | 19/21 | 8/16 | 4/18 | 8/19 | 9/17 |
| 제주 | 21/22 | 14/18 | 12/20 | 14/21 | 14/19 |
honk0216@yna.co.kr
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.