[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2022-08-19 18:10:56 신고


(2022-08-15~2022-08-19)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG전자 575.6 56.0 카카오뱅크 4,243.6 1,473.7
S-Oil 376.0 40.7 삼성전자 1,114.3 183.6
SK이노베이션 336.0 15.8 LG에너지솔루션 939.6 20.8
SK하이닉스 276.1 28.6 현대차 639.3 34.2
한화솔루션 225.1 47.0 카카오 556.4 70.8
하나금융지주 179.3 46.0 NAVER 547.5 21.6
SK 132.1 5.5 기아 529.8 67.2
SK텔레콤 122.1 23.7 삼성SDI 525.9 8.5
농심 118.3 4.0 LG화학 426.9 6.6
현대건설 111.9 23.7 포스코케미칼 414.6 26.1
POSCO홀딩스 98.5 3.8 현대모비스 346.2 16.3
삼성엔지니어링 89.8 39.8 삼성바이오로직스 308.3 3.4
오리온 71.8 6.5 SKC 271.2 20.5
LG 65.5 7.8 SK바이오사이언스 243.2 20.0
한국항공우주 62.8 10.4 GS건설 227.4 72.0
씨에스윈드 56.5 8.3 한국전력 185.2 85.9
효성중공업 54.9 7.9 셀트리온 176.7 8.8
삼성생명 54.1 8.7 LG이노텍 171.1 5.0
F&F 53.2 3.4 현대글로비스 167.8 9.3
에스엘 51.1 14.5 카카오페이 151.5 22.1


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기