[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-09-24 19:15:25 신고


(2021-09-20~2021-09-24)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
대한항공 411.3 121.2 SK바이오사이언스 3,179.0 121.4
현대중공업 277.9 27.8 삼성전자 783.4 101.2
크래프톤 275.2 5.5 POSCO 476.3 13.8
S-Oil 196.1 18.7 현대제철 377.8 77.1
LG화학 185.2 2.6 LG전자 239.3 17.1
신한지주 164.8 41.6 카카오 200.6 17.3
SK텔레콤 158.4 5.1 한솔케미칼 186.6 5.2
엔씨소프트 135.7 2.3 SKC 186.3 10.8
부산가스 78.5 9.4 NAVER 166.9 4.2
KB금융 77.2 14.8 OCI 145.5 10.5
LG이노텍 72.1 3.3 아주스틸 133.7 62.0
솔루스첨단소재 63.8 9.7 LG생활건강 131.9 1.0
하나투어 61.0 6.8 롯데케미칼 129.9 5.1
BNK금융지주 56.8 69.3 기아 125.5 15.0
삼성엔지니어링 52.6 18.2 롯데렌탈 112.8 25.8
카카오뱅크 51.5 7.6 현대차 102.7 4.9
삼성화재 51.2 2.2 한국조선해양 102.3 10.2
하나금융지주 51.1 11.3 셀트리온 101.2 3.9
에스디바이오센서 50.3 10.1 코오롱인더 97.7 8.9
GS 46.9 10.8 현대모비스 96.7 3.7


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기