[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-09-24 19:15:02 신고


(2021-09-20~2021-09-24)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
에코프로 2,053,010.7 198,048.0 LX세미콘 1,383,026.1 125,284.0
대주전자재료 1,861,943.6 201,879.0 네오위즈 1,277,104.0 403,716.0
유바이오로직스 1,543,977.3 285,620.0 셀트리온헬스케어 1,244,593.6 109,318.0
에코프로비엠 1,343,119.5 29,981.0 펄어비스 1,066,010.2 124,280.0
아프리카TV 1,231,646.9 78,863.0 천보 988,954.4 35,983.0
오스템임플란트 954,981.5 65,059.0 에스티팜 805,806.2 78,722.0
셀트리온제약 845,738.2 47,390.0 박셀바이오 765,454.4 95,346.0
동진쎄미켐 762,828.6 245,349.0 씨젠 741,841.4 104,974.0
엘앤에프 642,312.0 45,083.0 네이처셀 675,390.6 309,278.0
파라다이스 522,554.2 300,937.0 에이치엘비생명과학 606,471.2 320,542.0
아이진 500,731.4 107,582.0 한국비엔씨 585,180.9 115,543.0
루트로닉 474,549.5 239,345.0 스튜디오드래곤 575,604.2 68,242.0
데브시스터즈 419,910.6 24,424.0 이녹스첨단소재 541,311.0 136,346.0
제넥신 405,097.3 53,652.0 티씨케이 531,663.2 40,976.0
동화기업 394,431.7 49,493.0 리노공업 514,648.4 27,234.0
셀리드 393,014.3 33,390.0 컴투스 486,738.2 48,286.0
엔지켐생명과학 370,471.8 47,385.0 차바이오텍 463,200.5 205,232.0
바이오니아 367,553.6 49,778.0 아난티 445,328.1 387,204.0
씨티씨바이오 350,611.9 320,420.0 원익IPS 442,395.7 99,367.0
에프에스티 349,804.9 124,872.0 네패스아크 417,020.5 89,385.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기