[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-09-24 19:14:49 신고


(2021-09-20~2021-09-24)(단위:만원, 주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
펄어비스 962,190.1 111,490.0 엘앤에프 2,193,867.0 110,827.0
네오위즈 840,106.3 279,847.0 에코프로비엠 1,955,628.6 41,335.0
에이스토리 636,775.0 171,852.0 LX세미콘 1,097,220.6 101,475.0
스튜디오드래곤 599,562.1 70,965.0 카카오게임즈 1,062,965.6 154,759.0
조이시티 407,713.0 353,478.0 위메이드 936,042.7 124,718.0
SK머티리얼즈 385,800.7 9,240.0 셀트리온제약 767,908.7 48,419.0
에이비온 360,891.7 168,310.0 대주전자재료 731,906.1 77,844.0
데브시스터즈 352,893.7 19,919.0 브레인즈컴퍼니 545,286.9 176,918.0
모두투어 345,190.1 120,552.0 씨아이에스 426,870.7 238,150.0
솔브레인홀딩스 345,016.7 86,633.0 신흥에스이씨 415,547.6 51,674.0
클래시스 342,303.2 156,273.0 레고켐바이오 411,021.7 85,135.0
엔지켐생명과학 324,960.0 40,692.0 와이지엔터테인먼트 370,232.0 69,777.0
이녹스첨단소재 324,630.1 78,368.0 셀리버리 365,385.4 60,583.0
NHN한국사이버결제 320,123.4 62,670.0 테크윙 329,753.3 145,973.0
세코닉스 290,829.6 315,753.0 한국비엔씨 323,297.5 62,859.0
하나마이크론 264,778.8 143,713.0 셀트리온헬스케어 305,567.4 26,630.0
하나머티리얼즈 254,368.3 47,247.0 오스템임플란트 304,731.0 20,935.0
CJ ENM 251,852.8 16,104.0 에코프로 287,618.7 28,154.0
루트로닉 232,560.6 116,510.0 올릭스 273,528.4 64,884.0
동진쎄미켐 224,747.1 72,426.0 피엔티 234,257.2 71,594.0


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기