[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

[표] 주간 거래소 외국인 순매수도 상위종목

연합뉴스 2021-09-24 19:14:35 신고


(2021-09-20~2021-09-24)(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 2,460.9 318.0 현대중공업 508.2 49.3
LG화학 1,805.9 24.3 SK하이닉스 444.2 42.6
SK이노베이션 778.7 31.6 두산중공업 325.0 155.6
SK바이오사이언스 535.7 20.6 현대모비스 289.4 11.0
크래프톤 522.8 10.5 현대제철 229.7 46.7
대한항공 518.9 152.3 엔씨소프트 216.8 3.7
카카오 357.6 30.6 현대로템 214.2 88.3
NAVER 356.7 8.8 LG디스플레이 195.7 100.7
셀트리온 274.1 9.1 삼성엔지니어링 191.7 67.6
신한지주 272.2 69.6 KTG 159.7 19.8
카카오뱅크 250.5 36.3 금호석유 156.9 8.0
아시아나항공 239.9 88.8 삼성전자우 152.6 21.4
한국조선해양 226.6 22.3 SK바이오팜 138.2 12.6
한솔케미칼 222.5 6.2 후성 128.2 62.5
HMM 216.1 56.8 미래에셋증권 113.8 128.8
효성첨단소재 202.2 2.4 아모레퍼시픽 111.9 6.1
FF 201.8 2.8 고려아연 106.5 2.1
OCI 187.6 13.4 신풍제약 103.3 15.9
아주스틸 177.0 80.7 명신산업 90.3 32.8
한국가스공사 154.1 37.7 하이브 88.5 3.2


(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지

실시간 키워드

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -
  5. -
  6. -
  7. -
  8. -
  9. -
  10. -

0000.00.00 00:00 기준

이 시각 주요뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

알림 문구가 한줄로 들어가는 영역입니다

신고하기

작성 아이디가 들어갑니다

내용 내용이 최대 두 줄로 노출됩니다

신고 사유를 선택하세요

이 이야기를
공유하세요

이 콘텐츠를 공유하세요.

콘텐츠 공유하고 수익 받는 방법이 궁금하다면👋>
주소가 복사되었습니다.
유튜브로 이동하여 공유해 주세요.
유튜브 활용 방법 알아보기