‘겨울왕국(Frozen)’은 디즈니의 창립 90주년을 기념하기 위해 제작된 영화다. 2013년에 1편, 2019년에 2편이 개봉했다.
★ 1편 수입: 약 1조 6천억원 ($1.28 billion / 환율 1300원 기준)
★ 2편 수입: 약 1조 8천억원 ($1.45 billion)
★ 한국 관객 수: 1편 1,030만명 / 2편 1,216만명
현재까지 겨울왕국이 올린 수입은 약 18조 7백억원(139억 달러 / 환율 1300원 기준)이다. 전체 수입 중 상품(Merchandise / 엘사 등 캐릭터들의 의류, 인형, 장난감, 집(실내) 장식 등) 판매로 올린 수입이 약 13조원으로 영화 티켓 수입보다 훨씬 많다.
★ 18조원이 끝이 아니다!! 2027년 11월에 겨울왕국 3편이 개봉될 예정이다.
★ 겨울왕국 4편은 2028년 또는 2029년에 개봉이 예상되고 있다.
[미디어 프랜차이즈]는 하나의 원작 콘텐츠를 영화, 드라마, 게임, 소설, 캐릭터 상품 등 다양한 매체로 확장하여 수입을 창출하는 것을 말한다. 즉, 하나의 성공적인 지식재산(IP)을 기반으로 여러 미디어 플랫폼에서 콘텐츠를 제작하고 배급하여 부가가치를 창출하는 전략이다.
전세계 미디어 프랜차이즈 TOP 30 (환율 1,300원 기준)
#1 포켓몬스터 147조원 ($113.7bn)
#2 미키마우스 & 프렌즈 79조원 ($61.2bn)
#3 곰돌이 푸 65조원 ($50.2bn)
#4 스타워즈 60조원 ($46.7bn)
#5 디즈니 프린세스 59조원 ($45.4bn)
#6 앙팡맨(호빵맨) 49조원 ($38.4bn)
#7 바비 47조원 ($36.3bn)
#8 마블 시네마틱 유니버스(MCU) 45.7조원 ($35.2bn)
#9 위저딩 월드(해리포터) 45.1조원 ($34.7bn)
#10 헬로키티 43조원 ($33.5bn)
#11 콜 오브 듀티 40.3조원 ($31bn)
#12 배트맨 40조원 ($30.8bn)
#13 스파이더맨 34조원 ($26.8bn)
#14 트랜스포머 32조원 ($25bn)
#15 던전 파이터 온라인(DFO) 28조원 ($22bn)
#16 카(Cars) 27조원 ($21.5bn)
#17 캔디 크러쉬 사가 26조원 ($20bn)
#18 루니 툰 22.69조원 ($17.46bn)
#19 틴에이지 뮤턴트 닌자 거북이 22.62조원 ($17.4bn)
#20 라이온 킹 20.6조원 ($15.9bn)
#21 도라 디 익스플로러 20.5조원 ($15.8bn)
#22 팩맨 20조원 ($15.43bn)
#23 토이 스토리 19조원 ($14.8bn)
#24 피너츠 18.7조원 ($14.4bn)
#24 퍼피 구조대(PAW Patrol) 18.7조원 ($14.4bn)
#26 어벤저스 18.5조원 ($14.3bn)
#27 겨울왕국 18.07조원 ($13.9bn)
#27 스페이스 인베이더 18.07조원 ($13.9bn)
#29 네모바지 스폰지밥(SpongeBob SquarePants) 17.8조원 ($13.7bn)
#30 워크래프트 16.1조원 ($12.4bn)
자세한 순위 및 내용은 아래의 링크에서 볼 수 있음.
(이미지 출처)
Copyright ⓒ 시보드 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.




