대신 올려드렸습니다~
$TSM | China 공장에 장비 자유 수출 허가를 취소, 생산 차질 우려.
$TSLA | Shanghai 공장 출하량 8월에도 부진, 중국 경쟁 심화.
$TSLA | India 진출 성과 저조, 글로벌 성장성 의문.
$TSLA | 로보택시 앱 일반 공개, 서비스 확대 임박.
$TSLA | Elon Musk 보상안, 최대 1조 달러 규모 제안.
$AAPL | 로보틱스 AI 수석 연구원, 메타로 이직.
$AAPL | India 매출 연간 90억 달러 돌파, 역대 최대.
$GOOGL | EU, 트럼프 보복 우려로 광고 기술 제재 유보.
$GOOGL | United States 법원 판결로 크롬 강제 매각 위기 모면.
$GOOGL | 아이폰 기본 검색엔진 지위 유지($APPL 연간 약 $20B 달러 수익).
$KHC | 회사를 두 개로 분할 계획. Warren Buffett “합병 자체가 별로였음” 인정.
$TGT | 교사 유니온 다양성 프로그램 축소에 반발, 불매운동 지지
$PEP | Elliott 투자자, 40억 달러 지분 확보 → 구조 변화 요구.
$MSFT | Call of Duty 실사 영화 제작 합의.
$SIG | 연간 매출 전망 상향, 보석 소비 견조.
$STZ | 2026년 가이던스 하향, 소비 위축 반영.
$APO | 스포츠 투자 전용 50억 달러 펀드 추진.
$CRM | AI 붐에서 성과 불투명, 부진한 매출 전망.
$NOW | U.S. 정부 AI 도입 가속화 위해 최대 70% 할인 제공.
$M | 올해 전망 상향, 3년 만에 최대 매출 성장.
$DLTR | 분기 이익 정체 예상, 전망 상향 효과 상쇄.
$CPB | 스낵(밀라노 쿠키) 덕분에 실적 호조.
$AVGO | 오픈AI용 AI 칩 2026년부터 공동 개발. 투자자, 실적 발표 주목.
$HPE | AI 수요 증가 속 마진 축소 예상.
$AI | 분기 매출 전망 실망, CEO 교체.
$GS | $1B 공동 투자, 개인 투자자 대상 사모펀드 상품 판매.
$TROW | $1B 공동 투자, 개인 투자자 대상 사모펀드 상품 판매.
$AEO | 매출 예상치 상회, 논란 광고 이후 반등.
$GM | 전기차 볼트 12월 단일 조립 라인으로 재출시, 수요 불확실.
$ORSTED | Trump 2.0과 해상풍력 차단 놓고 소송. 주주들은 94억 달러 규모 유상증자 승인.
$SNY | 아토피 신약 임상, 효과 기대치 미달
$SSNLF | 프리미엄 스마트폰 Galaxy S25 $650 모델 공개, 태블릿 신제품도 함께 출시.
$LULU | 전망 3분기 연속 하향, 비용 압박.
$BMWYY | China 경쟁사 견제 위해 신형 전기차 라인 첫 모델 공개.
$BBVA | Sabadell 은행 인수 최종 단계 돌입.
$HNHPF | AI 서버 수요 덕분에 월간 매출 호조.
$DELL | Chief Financial Officer Yvonne McGill 사임, Senior Vice President David Kennedy가 Interim CFO로 선임
$SATS | EchoStar가 SpaceX에 무선 주파수 스펙트럼을 약 $17B에 매각 합의, 부채 상환 및 규제 이슈 해소에 활용 전망
$GOOGL | PubMatic(PUBM)이 AdTech 시장 독점 주장으로 수십억 달러 규모 손해배상 소송 제기; Google Cloud는 미이행 계약 커밋 최대 $106B 보유 공개
$PUBM | Alphabet의 Google을 상대로 불공정 경쟁·독점 소송 제기, 대규모 배상 청구
$AMZN | 콜롬비아 배송업체 Rappi 지분 투자 및 전략 파트너십 체결, 라스트마일·리테일 인프라 결합 가속
$AAPL | 연간 최대 제품 행사(화)에서 서프라이즈 부재 시 단기 업사이드 제한 시각, 7월 말 이후 시가총액 +$450B 회복 반영
$NDAQ | 규제당국에 주식의 토큰화 버전 거래 허용 요청, 미국 주식시장 코어에 블록체인 도입 시험대
$HAS | 본사를 Rhode Island Pawtucket에서 Boston으로 이전, 도심 상권 회복 및 Massachusetts 투자 유치 전략에 동력
$PNC | Colorado 확장 목표는 FirstBank Holding 인수로 달성 예정, 신규 점포 개설은 타 주에 집중 전환
$HOOD | S&P 500 편입 확정(9/22 개장 전), 팬데믹 시기 리테일 브로커에서 지수 구성 종목으로 격상
$APP | S&P 500 편입 예정
$EME | S&P 500 편입 예정
$MKTX | S&P 500 편출 예정
$CZR | S&P 500 편출 예정
$ENPH | S&P 500 편출 예정
$CVS | 비공개 미팅에서 정부 품질평가(Star Ratings) 세부·가이던스 부재로 주가 약세
$NVDA | 비디오 생성·소프트웨어 제작 등 고부하 AI 워크로드용 신규 제품 계획 발표
$JPM | 3Q 트레이딩 수익 전년비 ‘하이틴(High Teens)%’ 증가 전망, 컨센서스(+8.2%) 상회
$BA | 8월 상업용 항공기 57대 인도(2018년 이후 동월 최고), 생산 정상화 신호… 다만 777X 인증 일정은 내년 지연 리스크 재부각
$UAL | 기업 출장 수요가 연초 부진에서 회복, 2025년 연말까지 견조 흐름 전망
$UNH | 내년 Medicare Advantage 대부분 가입자를 보너스 지급 자격의 고평가(Star) 플랜으로 유치 전망
$HUM | Medicare 보너스 기준 강화 보도에 약세
$CBRL | 리브랜딩·로고 교체 등 계획 후퇴, 매장 리모델링 일시 중단
$GS | Shell의 연기금 자산 $40B 외부위탁 운용사 선정, 대형 OCIO(외부 CIO) 승수 효과
$MSFT | Nebius Group NV와 최대 $19.4B 규모 AI 인프라 공급 계약 체결
$TECK | Anglo American에 인수 합의, $50B+ 초대형 광업사 결합으로 미국 상장 ADR(TECK) 주주에 이벤트
$AXP | 전 세계 가맹점 네트워크 12개월(6월 기준) 동안 +16% 이상 확대
$XOM | 중국 LNG 수요 장기 낙관, 러시아 추가 파이프라인 변수에도 매수 관점 유지
$CVX | 중국 LNG 수요에 대한 장기적 강세 견해 공유
$LAZ | Abu Dhabi 신설 사무소에 뱅커 6명 규모 배치 계획, 매출 두 배 달성 장기 전략 일환
$TRML | Novartis가 약 $1.4B에 인수 합의, 파이프라인 보강형 볼트온 M&A
$ORCL | 클라우드 매출 가이던스 상향으로 급등, 글로벌 AI 인프라 사이클 가속 기대 확산
$SNPS | 미국 수출 규제에 따른 China 둔화 경고로 30여 년래 최대 낙폭
$GME | 2Q Hardware & Accessories 매출이 컨센서스 상회, 주가 급등
$CHWY | 2Q 실적·가이던스가 기대에 미달, 주가 약세
$FITB | Subprime auto lender Tricolor 관련 대손 우려 확산 속 일부 익스포저 보유; 별도로 $200M 창고대출 사기 사건은 ‘고립된 건’으로 규정
$BCS | Tricolor 관련 익스포저로 잠재 손실 대비
$UBER | Blade(헬리콥터·수상비행기)·Joby Aviation 파트너십 확대, 내년 앱 내 직접 예약 기능 도입 예정
$BLDE | Uber 앱에서 헬리콥터·수상비행기 예약 채널 확보
$JOBY | Uber와 항공 모빌리티 파트너십 확대
$VMEO | Bending Spoons에 $1.38B 전액 현금 매각 합의
$INFY | 최대 ₹180B(약 $2B) 자사주 매입 발표, 주가 약세 속 주주환원 강화
$NVO | 전 세계 9,000명 감원 및 올해 실적 가이던스 3차 하향, 비만 치료제에서 Eli Lilly 대비 효율 열세 만회 전략 구사
$LLY | 비만 치료제 경쟁구도에서 상대 비교 벤치마크
$BLK | Global Infrastructure Partners와 함께 Saudi Aramco 가스 인프라 투자에 약 $10B 금융 패키지 조달
$NIO | 약 $1B 규모 유상증자(주식 발행)로 성장 투자 재원 확보
$ADBE | AI 기능 투자 결실로 견조한 분기 매출 가이던스 제시
$RH | 연간 매출전망 하향, 신규 대미 관세 영향으로 시즌 카탈로그 지연
$WBD | Paramount Skydance Corp.의 인수 제안 준비 소식으로 전략적 옵션 재부각
$DAL | 프리미엄 캐빈 확장, 연초 이후 약화된 이코노미 수요와의 믹스 리밸런싱 전개
$AAL | 프리미엄 집중 전략 강화로 수익성 방어
$KR | 연간 매출 가이던스 상향, 소비자 절약 지향 속 식품 지출은 견조
$C | 미국 정책 가시성 개선 속 M&A 리바운드 진단, 경기침체 확률 낮다고 평가
$BK | Carnegie Mellon University와 AI 연구 파트너십 체결, 금융서비스 적용 연구 확대
$CNC | Medicare Star·Medicaid 비용 트렌드 개선 가이드로 주가 강세
$OPEN | 공동창업자 이사회 복귀·신임 CEO 선임 발표 이후 주가 +80% 급등
$OXM | 관세 역풍에도 연간 EPS 가이던스 유지, 분기 중 동일점포 매출 흐름이 투자심리 개선에 기여
by. Bloomberg
Copyright ⓒ 시보드 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.
다음 내용이 궁금하다면?
광고 보고 계속 읽기
원치 않을 경우 뒤로가기를 눌러주세요