(서울=연합뉴스) 코스닥 상장사 지놈앤컴퍼니[314130]는 타법인증권취득자금 등 약 271억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 24일 공시했다.
주당 3천25원에 신주 894만6천866주(기타주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 한국투자 바이오 글로벌 펀드(119만5천642주), 에스브이 스케일업 펀드(99만6천328주) 등이다.
회사 측은 제3자배정 증자의 목적에 관해 "회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금 조달(List Biotherapeutics, Inc.의 우선주식을 List Biotherapeutics, Inc.에게 자기주식 취득 방식(share redemption)으로 양도하여 양도대금 취득을 통한 자본 확충)"이라고 밝혔다.
| 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식 수 |
| 한국투자 바이오 글로벌 펀드 | - | 1,195,642 |
| 에스브이 스케일업 펀드 | - | 996,328 |
| 티에스 2020-13 MA 성장조합 | - | 797,015 |
| 파라투스뉴노멀티씨비사모투자 합자회사 | - | 797,015 |
| DSC초기기업스케일업펀드 | - | 797,015 |
| 파라투스 혁신성장 엠앤에이 사모투자 합자회사 | - | 597,821 |
| 대원제약 주식회사 | - | 597,821 |
| 티그리스투자조합42호 | - | 597,821 |
| 한국투자증권 주식회사 | - | 498,104 |
| 수피아이온 지놈CDMO 신기술투자조합 | - | 438,322 |
| 스마트SF-WE언택트펀드2호 | - | 398,507 |
| 삼성증권 주식회사 | - | 398,507 |
| DSC Tech 벨류업 펀드 3호 | - | 298,910 |
| DSC Tech 벨류업 펀드 4호 | - | 298,910 |
| 케이디티엘1호투자조합 | - | 239,128 |
※ 이 기사는 연합인포맥스가 제공한 공시 데이터를 토대로 작성됐습니다.
Copyright ⓒ 연합뉴스 무단 전재 및 재배포 금지
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.