[투어코리아=이지환 기자] 10월 1주차 기준 고성 맛집 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.
현재 고성 맛집 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 해당 순위는 직전 주 (2024년 9월 30일~6일) 구글 트렌드지수, 네이버 검색량 등을 합산한 것이며, 9월 4주차 지수의 경우 9월 23일부터 9월 29일까지 수집된 데이터를 활용하였다.
백촌막국수는 760포인트로 전주보다 231포인트 상승해 1위를 차지했다.
봉포머구리집은 532포인트로 전주보다 140포인트 상승해 2위를 차지했다.
땡초김밥은 478포인트로 전주보다 47포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 바다정원은 419포인트, 5위 바다횟집은 402포인트, 6위 동해반점은 334포인트, 7위 이모네식당은 262포인트, 8위 보배진은 251포인트, 9위 녹원식당은 225포인트, 10위 교암막국수는 200포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 9월 5주차 | 9월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백촌막국수 | 760 | 529 | 231 | 43.7% |
| 2 | 봉포머구리집 | 532 | 392 | 140 | 35.7% |
| 3 | 땡초김밥 | 478 | 431 | 47 | 10.9% |
| 4 | 바다정원 | 419 | 277 | 142 | 51.3% |
| 5 | 바다횟집 | 402 | 355 | 47 | 13.2% |
| 6 | 동해반점 | 334 | 303 | 31 | 10.2% |
| 7 | 이모네식당 | 262 | 207 | 55 | 26.6% |
| 8 | 보배진 | 251 | 277 | -26 | -9.4% |
| 9 | 녹원식당 | 225 | 161 | 64 | 39.8% |
| 10 | 교암막국수 | 200 | 154 | 46 | 29.9% |
▲고성 맛집 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 동루골막국수, 12위 베짱이 문어국밥, 13위 커피고, 14위 백도막국수, 15위 게섯거라, 16위 백도수산, 17위 소담식당, 18위 둘리왕새우, 19위 소노펠리체 델피노 더엠브로시아, 20위는 장미경양식이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백촌막국수 | 760 | 33% | 67% |
| 2 | 봉포머구리집 | 532 | 41% | 59% |
| 3 | 땡초김밥 | 478 | 18% | 82% |
| 4 | 바다정원 | 419 | 28% | 72% |
| 5 | 바다횟집 | 402 | 43% | 57% |
| 6 | 동해반점 | 334 | 57% | 43% |
| 7 | 이모네식당 | 262 | 43% | 57% |
| 8 | 보배진 | 251 | 35% | 65% |
| 9 | 녹원식당 | 225 | 35% | 65% |
| 10 | 교암막국수 | 200 | 36% | 64% |
▲고성 맛집 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 백촌막국수는 남성 33%, 여성 67%, 2위 봉포머구리집은 남성 41%, 여성 59%, 3위 땡초김밥은 남성 18%, 여성 82%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백촌막국수 | 760 | 0% | 12% | 35% | 32% | 21% |
| 2 | 봉포머구리집 | 532 | 1% | 12% | 28% | 30% | 29% |
| 3 | 땡초김밥 | 478 | 2% | 21% | 32% | 30% | 14% |
| 4 | 바다정원 | 419 | 3% | 16% | 28% | 30% | 24% |
| 5 | 바다횟집 | 402 | 2% | 17% | 20% | 30% | 31% |
| 6 | 동해반점 | 334 | 3% | 19% | 29% | 32% | 17% |
| 7 | 이모네식당 | 262 | 2% | 16% | 22% | 29% | 31% |
| 8 | 보배진 | 251 | 7% | 30% | 29% | 21% | 12% |
| 9 | 녹원식당 | 225 | 0% | 14% | 32% | 28% | 26% |
| 10 | 교암막국수 | 200 | 1% | 10% | 28% | 28% | 33% |
▲고성 맛집 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 백촌막국수가 10대 0%, 20대 12%, 30대 35%, 40대 32%, 50대 21%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.