[투어코리아=이지환 기자] 박람회 부문의 6월 2주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 박람회 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.
먼저, 트렌드지수를 살펴보면 부산건축박람회가 328포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 바로 뒤를 달리고 있는 2위 2024카페디저트페어는 104포인트로 전주보다 14포인트 하락했으며 3위 2024서울카페베이커리페어는 75포인트로 전주보다 5포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 6월 1주차 | 5월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산건축박람회 | 328 | 106 | 222 | 209.4% |
| 2 | 2024카페디저트페어 | 104 | 118 | -14 | -11.9% |
| 3 | 2024서울카페베이커리페어 | 75 | 80 | -5 | -6.3% |
| 4 | 2024 서울국제주류&와인박람회 | 70 | 35 | 35 | 100.0% |
| 5 | 부산기프트쇼 | 49 | 8 | 41 | 512.5% |
| 6 | 부산가구엑스포 | 41 | 9 | 32 | 355.6% |
| 7 | 2024케이펫페어수원 | 39 | 50 | -11 | -22.0% |
| 8 | 인터배터리2024 | 32 | 22 | 10 | 45.5% |
| 9 | 코리아빌드위크 | 30 | 14 | 16 | 114.3% |
| 10 | 수원메가쇼2024시즌1 | 11 | 14 | -3 | -21.4% |
▲박람회 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 대구베이비키즈페어, 12위 막걸리 엑스포, 13위 2024서울커피엑스포, 14위 2024광주경향하우징페어, 15위 2024인공지능&빅데이터쇼, 16위 2024수원경향하우징페어, 17위 2024캠프닉페어, 18위 2024서울국제스포츠레저산업전, 19위 월드IT쇼, 20위는 드링크서울이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산건축박람회 | 328 | 49% | 51% |
| 2 | 2024카페디저트페어 | 104 | 23% | 77% |
| 3 | 2024서울카페베이커리페어 | 75 | 19% | 81% |
| 4 | 2024 서울국제주류&와인박람회 | 70 | 43% | 57% |
| 5 | 부산기프트쇼 | 49 | 46% | 54% |
| 6 | 부산가구엑스포 | 41 | 73% | 27% |
| 7 | 2024케이펫페어수원 | 39 | 18% | 83% |
| 8 | 인터배터리2024 | 32 | 71% | 29% |
| 9 | 코리아빌드위크 | 30 | 58% | 42% |
| 10 | 수원메가쇼2024시즌1 | 11 | 24% | 76% |
▲박람회 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 부산건축박람회는 남성 49%, 여성 51%, 2위 2024카페디저트페어는 남성 23%, 여성 77%, 3위 2024서울카페베이커리페어는 남성 19%, 여성 81%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산건축박람회 | 328 | 2% | 16% | 31% | 25% | 26% |
| 2 | 2024카페디저트페어 | 104 | 5% | 43% | 34% | 13% | 6% |
| 3 | 2024서울카페베이커리페어 | 75 | 6% | 40% | 34% | 14% | 6% |
| 4 | 2024 서울국제주류&와인박람회 | 70 | 2% | 37% | 38% | 15% | 9% |
| 5 | 부산기프트쇼 | 49 | 0% | 20% | 34% | 36% | 11% |
| 6 | 부산가구엑스포 | 41 | 0% | 27% | 55% | 18% | 0% |
| 7 | 2024케이펫페어수원 | 39 | 4% | 39% | 33% | 18% | 6% |
| 8 | 인터배터리2024 | 32 | 1% | 30% | 14% | 28% | 27% |
| 9 | 코리아빌드위크 | 30 | 3% | 25% | 30% | 26% | 16% |
| 10 | 수원메가쇼2024시즌1 | 11 | 3% | 22% | 37% | 23% | 15% |
▲박람회 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 부산건축박람회가 10대 2%, 20대 16%, 30대 31%, 40대 25%, 50대 26%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.