[투어코리아=이지환 기자] 최근 랭키파이가 분석한 트렌드지수 순위가 각종 매체에 소개되고 있다. 자체적인 빅데이터 분석 시스템으로 트렌드지수를 분석하는 랭킹파이는 이날 일본 테마파크 5월 3주차 순위를 살펴봤다.
일본 테마파크 트렌드 지수에서 도쿄디즈니랜드가 트렌드 지수 2,969포인트로 1위에 올랐다.
도쿄디즈니씨는 566포인트로 전주보다 88포인트 하락해 2위를 차지했다.
지브리파크는 465포인트로 전주보다 23포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 유니버설스튜디오재팬은 444포인트, 5위 하우스텐보스는 298포인트, 6위 그린랜드는 273포인트, 7위 후지큐하이랜드는 261포인트, 8위 도쿄디즈니리조트는 175포인트, 9위 산리오퓨로랜드는 87포인트, 10위 루나파크는 73포인트이다.
| 순위 | 키워드 | 5월 2주차 | 5월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도쿄디즈니랜드 | 2,969 | 2,810 | 159 | 5.7% |
| 2 | 도쿄디즈니씨 | 566 | 654 | -88 | -13.5% |
| 3 | 지브리파크 | 465 | 488 | -23 | -4.7% |
| 4 | 유니버설스튜디오재팬 | 444 | 446 | -2 | -0.4% |
| 5 | 하우스텐보스 | 298 | 705 | -407 | -57.7% |
| 6 | 그린랜드 | 273 | 278 | -5 | -1.8% |
| 7 | 후지큐하이랜드 | 261 | 281 | -20 | -7.1% |
| 8 | 도쿄디즈니리조트 | 175 | 152 | 23 | 15.1% |
| 9 | 산리오퓨로랜드 | 87 | 150 | -63 | -42.0% |
| 10 | 루나파크 | 73 | 64 | 9 | 14.1% |
▲일본 테마파크 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 나가시마스파랜드, 12위 이코마산조유원지, 13위 산리오하모니랜드, 14위 요코하마코스모월드, 15위 요미우리랜드, 16위 라쿠텐치, 17위 히라카타파크, 18위 아마노하시다테뷰랜드, 19위 조이폴리스, 20위는 어드벤처월드가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도쿄디즈니랜드 | 2,969 | 28% | 72% |
| 2 | 도쿄디즈니씨 | 566 | 25% | 75% |
| 3 | 지브리파크 | 465 | 32% | 68% |
| 4 | 유니버설스튜디오재팬 | 444 | 36% | 64% |
| 5 | 하우스텐보스 | 298 | 34% | 66% |
| 6 | 그린랜드 | 273 | 49% | 51% |
| 7 | 후지큐하이랜드 | 261 | 50% | 50% |
| 8 | 도쿄디즈니리조트 | 175 | 27% | 73% |
| 9 | 산리오퓨로랜드 | 87 | 27% | 73% |
| 10 | 루나파크 | 73 | 18% | 82% |
▲일본 테마파크 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 도쿄디즈니랜드는 남성 28%, 여성 72%, 2위 도쿄디즈니씨는 남성 25%, 여성 75%, 3위 지브리파크는 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도쿄디즈니랜드 | 2,969 | 4% | 30% | 37% | 25% | 4% |
| 2 | 도쿄디즈니씨 | 566 | 3% | 42% | 34% | 17% | 3% |
| 3 | 지브리파크 | 465 | 6% | 38% | 31% | 19% | 6% |
| 4 | 유니버설스튜디오재팬 | 444 | 5% | 28% | 30% | 29% | 7% |
| 5 | 하우스텐보스 | 298 | 3% | 17% | 33% | 32% | 15% |
| 6 | 그린랜드 | 273 | 4% | 16% | 28% | 29% | 24% |
| 7 | 후지큐하이랜드 | 261 | 5% | 47% | 35% | 10% | 3% |
| 8 | 도쿄디즈니리조트 | 175 | 1% | 22% | 38% | 33% | 6% |
| 9 | 산리오퓨로랜드 | 87 | 4% | 20% | 38% | 36% | 2% |
| 10 | 루나파크 | 73 | 3% | 23% | 37% | 30% | 7% |
▲일본 테마파크 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 도쿄디즈니랜드가 10대 4%, 20대 30%, 30대 37%, 40대 25%, 50대 4%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.