[투어코리아=이지환 기자] 경기 선호 여행지 부문의 5월 2주차 트렌드지수가 나왔다. 트렌드지수는 랭키파이가 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표다.
랭키파이는 경기 선호 여행지 부문의 통합적인 트렌드지수 순위는 물론, 성별 및 연령별 선호도를 함께 분석했다.
먼저, 트렌드지수를 살펴보면 서울랜드가 8,589포인트로 1위를 거머쥐었다.
이어 바로 뒤를 달리고 있는 2위 화담숲은 5,461포인트로 전주보다 2,837포인트 하락했으며 3위 캐리비안베이는 4,567포인트로 전주보다 2,030포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 5월 1주차 | 4월 5주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울랜드 | 8,589 | 15,201 | -6,612 | -43.5% |
| 2 | 화담숲 | 5,461 | 8,298 | -2,837 | -34.2% |
| 3 | 캐리비안베이 | 4,567 | 6,597 | -2,030 | -30.8% |
| 4 | 서울대공원 | 4,268 | 6,982 | -2,714 | -38.9% |
| 5 | 안성팜랜드 | 3,741 | 6,134 | -2,393 | -39.0% |
| 6 | 아침고요수목원 | 3,301 | 5,059 | -1,758 | -34.7% |
| 7 | 한국민속촌 | 2,880 | 4,515 | -1,635 | -36.2% |
| 8 | 웅진플레이도시 | 1,834 | 3,373 | -1,539 | -45.6% |
| 9 | 수원메쎄 | 1,535 | 1,611 | -76 | -4.7% |
| 10 | 광명동굴 | 1,417 | 2,044 | -627 | -30.7% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
11위는 광교호수공원, 12위 궁평항, 13위 한국잡월드, 14위 행주산성, 15위 성남아트센터, 16위 서오릉, 17위 화성행궁, 18위 유명산자연휴양림, 19위 축령산자연휴양림, 20위는 고양체육관이 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울랜드 | 8,589 | 32% | 68% |
| 2 | 화담숲 | 5,461 | 30% | 70% |
| 3 | 캐리비안베이 | 4,567 | 37% | 63% |
| 4 | 서울대공원 | 4,268 | 35% | 65% |
| 5 | 안성팜랜드 | 3,741 | 33% | 67% |
| 6 | 아침고요수목원 | 3,301 | 34% | 66% |
| 7 | 한국민속촌 | 2,880 | 33% | 67% |
| 8 | 웅진플레이도시 | 1,834 | 37% | 63% |
| 9 | 수원메쎄 | 1,535 | 50% | 50% |
| 10 | 광명동굴 | 1,417 | 39% | 61% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 서울랜드는 남성 32%, 여성 68%, 2위 화담숲은 남성 30%, 여성 70%, 3위 캐리비안베이는 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울랜드 | 8,589 | 6% | 14% | 40% | 36% | 4% |
| 2 | 화담숲 | 5,461 | 0% | 20% | 37% | 23% | 20% |
| 3 | 캐리비안베이 | 4,567 | 13% | 29% | 26% | 28% | 4% |
| 4 | 서울대공원 | 4,268 | 3% | 23% | 42% | 24% | 8% |
| 5 | 안성팜랜드 | 3,741 | 1% | 14% | 47% | 26% | 12% |
| 6 | 아침고요수목원 | 3,301 | 1% | 11% | 23% | 27% | 38% |
| 7 | 한국민속촌 | 2,880 | 4% | 17% | 39% | 32% | 7% |
| 8 | 웅진플레이도시 | 1,834 | 5% | 8% | 40% | 41% | 7% |
| 9 | 수원메쎄 | 1,535 | 10% | 28% | 30% | 22% | 10% |
| 10 | 광명동굴 | 1,417 | 2% | 17% | 34% | 29% | 18% |
▲경기 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 서울랜드가 10대 6%, 20대 14%, 30대 40%, 40대 36%, 50대 4%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.