[투어코리아=이지환 기자] 강릉 맛집 부문에 대한 대중들의 관심이 늘어나면서 구체적인 순위에 대한 이목이 집중되고 있다. 특히, 해당 결과는 주 별로 변동되기 때문에 상위 순위로 꼽히기 치열한 경우가 많다.
랭키파이는 자체적인 빅데이터 분석 프로그램으로 5월 2주차 기준 강릉 맛집 트렌드지수를 도출했다. 결과는 아래와 같다.
1위인 동화가든은 519포인트로 전주보다 521포인트 하락했다.
2위 엄지네포장마차는 435포인트로 전주보다 230포인트 하락했다.
3위 갤러리밥스는 415포인트로 전주보다 121포인트 하락했다.
이어 4위는 강릉김밥, 5위 이모네생선찜, 6위 순두부젤라또, 7위 동해기정, 8위 돌체테리아, 9위 강릉빵다방, 10위 버드나무브루어리 순이다.
한편, 1위 동화가든은 연령별로도 선호도가 다르게 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동화가든 | 519 | 2% | 31% | 33% | 21% | 14% |
| 2 | 엄지네포장마차 | 435 | 1% | 30% | 34% | 22% | 12% |
| 3 | 갤러리밥스 | 415 | 2% | 39% | 37% | 16% | 7% |
| 4 | 강릉김밥 | 361 | 2% | 40% | 31% | 18% | 8% |
| 5 | 이모네생선찜 | 308 | 0% | 27% | 32% | 19% | 22% |
| 6 | 순두부젤라또 | 282 | 5% | 40% | 29% | 18% | 7% |
| 7 | 동해기정 | 243 | 1% | 20% | 35% | 27% | 16% |
| 8 | 돌체테리아 | 241 | 7% | 51% | 29% | 9% | 4% |
| 9 | 강릉빵다방 | 219 | 2% | 39% | 30% | 18% | 11% |
| 10 | 버드나무브루어리 | 158 | 1% | 26% | 35% | 25% | 14% |
▲강릉 맛집 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도를 살펴보면 동화가든이 10대 2%, 20대 31%, 30대 33%, 40대 21%, 50대 14%로 집계됐다.
추가적으로 성별 선호도 분석 결과 1위 동화가든은 남성 35%, 여성 65%, 2위 엄지네포장마차는 남성 32%, 여성 68%, 3위 갤러리밥스는 남성 22%, 여성 78%를 확인할 수 있다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동화가든 | 519 | 35% | 65% |
| 2 | 엄지네포장마차 | 435 | 32% | 68% |
| 3 | 갤러리밥스 | 415 | 22% | 78% |
| 4 | 강릉김밥 | 361 | 29% | 71% |
| 5 | 이모네생선찜 | 308 | 29% | 71% |
| 6 | 순두부젤라또 | 282 | 29% | 71% |
| 7 | 동해기정 | 243 | 18% | 82% |
| 8 | 돌체테리아 | 241 | 12% | 88% |
| 9 | 강릉빵다방 | 219 | 23% | 77% |
| 10 | 버드나무브루어리 | 158 | 30% | 70% |
▲강릉 맛집 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.