[투어코리아=이지환 기자] 빅데이터를 기반으로 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 산출한 일본 선호 여행지 부문 트렌드지수가 발표됐다. 트렌드지수는 대중들의 해당 부문에 대한 관심도를 알아볼 수 있다.
랭키파이에 따르면 4월 5주차 기준 일본 선호 여행지 트렌드지수 1위는 후쿠오카, 2위는 유니버셜 스튜디오 재팬이다.
후쿠오카가 9,315포인트로 1위를 차지했다.
이어 유니버셜 스튜디오 재팬이 4,799포인트로 아쉽게 2위로 마감했다.
3위 삿포로는 2,720포인트로 전주보다 74포인트 하락했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 4주차 | 4월 3주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 후쿠오카 | 9,315 | 10,263 | -948 | -9.2% |
| 2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 4,799 | 5,041 | -242 | -4.8% |
| 3 | 삿포로 | 2,720 | 2,794 | -74 | -2.6% |
| 4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,285 | 2,355 | -70 | -3.0% |
| 5 | 후지산 | 1,631 | 1,116 | 515 | 46.1% |
| 6 | 시부야 스카이 | 1,572 | 1,678 | -106 | -6.3% |
| 7 | 긴자 | 1,422 | 1,424 | -2 | -0.1% |
| 8 | 요코하마 | 1,358 | 1,312 | 46 | 3.5% |
| 9 | 기온 | 1,330 | 1,511 | -181 | -12.0% |
| 10 | 도톤보리 | 1,068 | 1,099 | -31 | -2.8% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
한편, 11위는 도쿄 타워, 12위 홋카이도, 13위 아키하바라, 14위 기타큐슈, 15위 아사쿠사, 16위 신주쿠, 17위 아라시야마, 18위 도쿄 디즈니씨, 19위 하코네, 20위는 오다이바 순이다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 후쿠오카 | 9,315 | 37% | 63% |
| 2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 4,799 | 34% | 66% |
| 3 | 삿포로 | 2,720 | 40% | 60% |
| 4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,285 | 28% | 72% |
| 5 | 후지산 | 1,631 | 50% | 50% |
| 6 | 시부야 스카이 | 1,572 | 34% | 66% |
| 7 | 긴자 | 1,422 | 36% | 64% |
| 8 | 요코하마 | 1,358 | 41% | 59% |
| 9 | 기온 | 1,330 | 58% | 42% |
| 10 | 도톤보리 | 1,068 | 40% | 60% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
성별 선호도 분석 결과 1위 후쿠오카는 남성 37%, 여성 63%, 2위 유니버셜 스튜디오 재팬은 남성 34%, 여성 66%, 3위 삿포로는 남성 40%, 여성 60%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 후쿠오카 | 9,315 | 4% | 31% | 31% | 20% | 14% |
| 2 | 유니버셜 스튜디오 재팬 | 4,799 | 5% | 37% | 30% | 24% | 4% |
| 3 | 삿포로 | 2,720 | 7% | 29% | 31% | 19% | 14% |
| 4 | 도쿄 디즈니랜드 | 2,285 | 3% | 33% | 37% | 23% | 4% |
| 5 | 후지산 | 1,631 | 10% | 35% | 27% | 15% | 13% |
| 6 | 시부야 스카이 | 1,572 | 5% | 49% | 31% | 10% | 6% |
| 7 | 긴자 | 1,422 | 3% | 22% | 29% | 27% | 19% |
| 8 | 요코하마 | 1,358 | 9% | 38% | 24% | 16% | 12% |
| 9 | 기온 | 1,330 | 16% | 32% | 20% | 17% | 15% |
| 10 | 도톤보리 | 1,068 | 10% | 32% | 25% | 20% | 13% |
▲일본 선호 여행지 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
연령별 선호도에서는 후쿠오카가 10대 4%, 20대 31%, 30대 31%, 40대 20%, 50대 14%로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.