[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이 4월 4주차 포천 맛집 트렌드 지수에서 하얀집이 트렌드 지수 455포인트로 1위에 올랐다.
포천 맛집 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
장인더는 269포인트로 전주보다 7포인트 상승해 2위를 차지했다.
모내기는 255포인트로 전주보다 53포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 장원막국수는 252포인트, 5위 카페숨은 210포인트, 6위 풍미식당은 148포인트, 7위 금강산매운갈비찜은 114포인트, 8위 미미향은 100포인트, 9위 욕쟁이할머니집은 95포인트, 10위 숲속의제빵소는 93포인트이다.
11위는 어느달, 12위 갈비생각, 13위 동이손만두, 14위 오스스, 15위 옹기골만찬쌈밥, 16위 함병현김치말이국수, 17위 고향밥상, 18위 동강민물매운탕, 19위 산정호수빵명장, 20위는 프롬이태리가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 3주차 | 4월 2주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하얀집 | 455 | 492 | -37 | -7.5% |
| 2 | 장인더 | 269 | 262 | 7 | 2.7% |
| 3 | 모내기 | 255 | 202 | 53 | 26.2% |
| 4 | 장원막국수 | 252 | 349 | -97 | -27.8% |
| 5 | 카페숨 | 210 | 248 | -38 | -15.3% |
| 6 | 풍미식당 | 148 | 161 | -13 | -8.1% |
| 7 | 금강산매운갈비찜 | 114 | 133 | -19 | -14.3% |
| 8 | 미미향 | 100 | 105 | -5 | -4.8% |
| 9 | 욕쟁이할머니집 | 95 | 100 | -5 | -5.0% |
| 10 | 숲속의제빵소 | 93 | 78 | 15 | 19.2% |
[출처: 랭키파이 포천 맛집 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 하얀집은 남성 38%, 여성 62%, 2위 장인더는 남성 19%, 여성 81%, 3위 모내기는 남성 39%, 여성 61%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하얀집 | 455 | 38% | 62% |
| 2 | 장인더 | 269 | 19% | 81% |
| 3 | 모내기 | 255 | 39% | 61% |
| 4 | 장원막국수 | 252 | 43% | 57% |
| 5 | 카페숨 | 210 | 31% | 69% |
| 6 | 풍미식당 | 148 | 42% | 58% |
| 7 | 금강산매운갈비찜 | 114 | 51% | 49% |
| 8 | 미미향 | 100 | 43% | 57% |
| 9 | 욕쟁이할머니집 | 95 | 38% | 62% |
| 10 | 숲속의제빵소 | 93 | 32% | 68% |
[출처: 랭키파이 포천 맛집 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 하얀집이 10대 10%, 20대 32%, 30대 19%, 40대 20%, 50대 19%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하얀집 | 455 | 10% | 32% | 19% | 20% | 19% |
| 2 | 장인더 | 269 | 3% | 30% | 36% | 22% | 9% |
| 3 | 모내기 | 255 | 10% | 22% | 27% | 26% | 14% |
| 4 | 장원막국수 | 252 | 1% | 17% | 37% | 28% | 17% |
| 5 | 카페숨 | 210 | 2% | 25% | 31% | 24% | 18% |
| 6 | 풍미식당 | 148 | 2% | 19% | 27% | 30% | 22% |
| 7 | 금강산매운갈비찜 | 114 | 1% | 26% | 36% | 24% | 13% |
| 8 | 미미향 | 100 | 1% | 14% | 32% | 33% | 21% |
| 9 | 욕쟁이할머니집 | 95 | 1% | 10% | 18% | 29% | 41% |
| 10 | 숲속의제빵소 | 93 | 1% | 18% | 18% | 25% | 38% |
[출처: 랭키파이 포천 맛집 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 하얀집 1호점, 장인더 포천 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.