[투어코리아=이지환 기자] 랭키파이가 발표한 4월 3주차 국내 클래식 및 오페라 트렌드 지수에 따르면 한여름밤의꿈의 트렌드 지수는 1,015포인트로 전주보다 488포인트 상승해 1위를 차지했다.
랭키파이 국내 클래식 및 오페라 트렌드 지수는 4월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
히사이시조영화음악콘서트는 662포인트로 전일보다 101포인트 상승해 2위를 차지했다. 국립심포니오케스트라, 겨울나그네, 통영국제음악제, 세빌리아의이발사, 지브리히사이시조, 백건우와모차르트, 카발레리아루스티카나, 빈소년합창단이 뒤를 이으며 3~10위를 기록했다.
11위는 더시네마클래식, 12위 지브리를품은클래식, 13위 젊은이의음악제, 14위 그림읽어주는베토벤, 15위 재패니메이션ost콘서트, 16위 살롱드아트리움, 17위 카즈미타테이시트리오, 18위 서울시향얍판츠베덴의새로운시작, 19위 리그오브레전드콘서트, 20위는 마포문화재단신춘음악회 순으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 4월 2주차 | 4월 1주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한여름밤의꿈 | 1,015 | 527 | 488 | 92.6% |
| 2 | 히사이시조영화음악콘서트 | 662 | 561 | 101 | 18.0% |
| 3 | 국립심포니오케스트라 | 208 | 121 | 87 | 71.9% |
| 4 | 겨울나그네 | 141 | 144 | -3 | -2.1% |
| 5 | 통영국제음악제 | 80 | 355 | -275 | -77.5% |
| 6 | 세빌리아의이발사 | 58 | 43 | 15 | 34.9% |
| 7 | 지브리히사이시조 | 52 | 37 | 15 | 40.5% |
| 8 | 백건우와모차르트 | 41 | 59 | -18 | -30.5% |
| 9 | 카발레리아루스티카나 | 24 | 36 | -12 | -33.3% |
| 10 | 빈소년합창단 | 22 | 23 | -1 | -4.3% |
[출처: 랭키파이 국내 클래식 및 오페라 트렌드지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 한여름밤의꿈은 남성 30%, 여성 70%, 2위 히사이시조영화음악콘서트는 남성 32%, 여성 68%, 3위 국립심포니오케스트라는 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한여름밤의꿈 | 1,015 | 30% | 70% |
| 2 | 히사이시조영화음악콘서트 | 662 | 32% | 68% |
| 3 | 국립심포니오케스트라 | 208 | 31% | 69% |
| 4 | 겨울나그네 | 141 | 27% | 73% |
| 5 | 통영국제음악제 | 80 | 28% | 72% |
| 6 | 세빌리아의이발사 | 58 | 34% | 66% |
| 7 | 지브리히사이시조 | 52 | 29% | 71% |
| 8 | 백건우와모차르트 | 41 | 25% | 75% |
| 9 | 카발레리아루스티카나 | 24 | 41% | 59% |
| 10 | 빈소년합창단 | 22 | 30% | 70% |
[출처: 랭키파이 국내 클래식 및 오페라 트렌드지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 한여름밤의꿈이 10대 25%, 20대 26%, 30대 18%, 40대 18%, 50대 12%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한여름밤의꿈 | 1,015 | 25% | 26% | 18% | 18% | 12% |
| 2 | 히사이시조영화음악콘서트 | 662 | 6% | 39% | 32% | 17% | 6% |
| 3 | 국립심포니오케스트라 | 208 | 3% | 32% | 25% | 18% | 22% |
| 4 | 겨울나그네 | 141 | 14% | 28% | 23% | 20% | 14% |
| 5 | 통영국제음악제 | 80 | 3% | 18% | 28% | 29% | 22% |
| 6 | 세빌리아의이발사 | 58 | 15% | 15% | 19% | 24% | 28% |
| 7 | 지브리히사이시조 | 52 | 5% | 36% | 32% | 21% | 6% |
| 8 | 백건우와모차르트 | 41 | 6% | 21% | 34% | 28% | 12% |
| 9 | 카발레리아루스티카나 | 24 | 2% | 11% | 17% | 23% | 47% |
| 10 | 빈소년합창단 | 22 | 4% | 20% | 35% | 27% | 14% |
[출처: 랭키파이 국내 클래식 및 오페라 트렌드지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위 한여름밤의꿈의 빅데이터 조사한 결과, 한여름밤의꿈 노래, 한여름밤의꿈 가사, 한여름밤의꿈 줄거리, 한여름밤의꿈 의상 등이 주목받는 관련 검색어로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.