여행 및 이벤트 분야 유튜브 채널 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
캠핑제국은 239포인트로 전주보다 75포인트 하락해 2위를 차지했다.
신아로미는 185포인트로 전주보다 152포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 초코우유는 165포인트, 5위 노마드션은 102포인트, 6위 쏘이는 96포인트, 7위 JM은 79포인트, 8위 쩝쩝박사는 63포인트, 9위 EBS다큐는 61포인트, 10위 엄삼용은 61포인트이다.
11위는 맛있겠다, 12위 함백산도깨비, 13위 나강, 14위 엄방대TV, 15위 수길따라, 16위 도토리TV, 17위 산골여자, 18위 신또, 19위 유맥주, 20위는 버드모이가 차지했다.
| 순위 | 키워드 | 4월 1주차 | 3월 4주차 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박진우 | 672 | 750 | -78 | -10.4% |
| 2 | 캠핑제국 | 239 | 314 | -75 | -23.9% |
| 3 | 신아로미 | 185 | 337 | -152 | -45.1% |
| 4 | 초코우유 | 165 | 184 | -19 | -10.3% |
| 5 | 노마드션 | 102 | 183 | -81 | -44.3% |
| 6 | 쏘이 | 96 | 105 | -9 | -8.6% |
| 7 | JM | 79 | 88 | -9 | -10.2% |
| 8 | 쩝쩝박사 | 63 | 69 | -6 | -8.7% |
| 9 | EBS다큐 | 61 | 67 | -6 | -9.0% |
| 10 | 엄삼용 | 61 | 69 | -8 | -11.6% |
[출처: 랭키파이 여행 및 이벤트 분야 유튜브 채널 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 박진우는 남성 62%, 여성 38%, 2위 캠핑제국은 남성 83%, 여성 17%, 3위 신아로미는 남성 6%, 여성 94%가 선호하는 것으로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박진우 | 672 | 62% | 38% |
| 2 | 캠핑제국 | 239 | 83% | 17% |
| 3 | 신아로미 | 185 | 6% | 94% |
| 4 | 초코우유 | 165 | 32% | 68% |
| 5 | 노마드션 | 102 | 48% | 52% |
| 6 | 쏘이 | 96 | 30% | 70% |
| 7 | JM | 79 | 53% | 47% |
| 8 | 쩝쩝박사 | 63 | 35% | 65% |
| 9 | EBS다큐 | 61 | 26% | 74% |
| 10 | 엄삼용 | 61 | 89% | 11% |
[출처: 랭키파이 여행 및 이벤트 분야 유튜브 채널 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 박진우가 10대 5%, 20대 24%, 30대 34%, 40대 22%, 50대 14%로 나타났다.
| 순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박진우 | 672 | 5% | 24% | 34% | 22% | 14% |
| 2 | 캠핑제국 | 239 | 0% | 2% | 12% | 35% | 51% |
| 3 | 신아로미 | 185 | 2% | 32% | 50% | 12% | 4% |
| 4 | 초코우유 | 165 | 16% | 22% | 27% | 27% | 7% |
| 5 | 노마드션 | 102 | 2% | 20% | 42% | 24% | 12% |
| 6 | 쏘이 | 96 | 10% | 34% | 30% | 17% | 9% |
| 7 | JM | 79 | 9% | 30% | 26% | 21% | 14% |
| 8 | 쩝쩝박사 | 63 | 7% | 39% | 36% | 12% | 6% |
| 9 | EBS다큐 | 61 | 12% | 21% | 31% | 27% | 10% |
| 10 | 엄삼용 | 61 | 5% | 26% | 58% | 7% | 4% |
[출처: 랭키파이 여행 및 이벤트 분야 유튜브 채널 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 박진우 유튜버, 박진우 인스타, 박진우 나무위키 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
본 콘텐츠는 뉴스픽 파트너스에서 공유된 콘텐츠입니다.